Jedná se o pokračování jedinečného rezidenčního projektu nacházejícího se ve městě Dobrovice, v těsném sousedství Mladé Boleslavi, který svými charakteristikami nemá v nejbližším okolí konkurenci.
K již realizovaným 43 samostatným pozemkům určeným k výstavbě rodinných domů v I. etapě, nabízíme ke koupi v rámci II. etapy dalších 31 stavebních pozemků.
Projekt je pro svoje umístění, které přímo navazuje na přírodní území, jejímž středem protéká Vinařický potok lemovaný vzrostlými vrbami a krásnou alejí, nazván: „Rezidence U Vrbiček“.
Mimořádný je projekt i v tom, že má v přímé docházkové vzdálenosti centrum města Dobrovice. Takže jste během několika málo minut pěšky spojeni s plnou občanskou vybaveností, jako jsou: školka, škola, lékař, obchod, pošta a další.
Bydlení v rodinném domě, který bude součástí tohoto rezidenčního projektu U Vrbiček, umožní plné, moderní, a přitom klidné bydlení se všemi možnostmi vyžití, jako jsou procházky v přírodě, cyklistika po blízkých cyklostezkách, pohodlný nákup v centru města Dobrovice, ale zároveň být během krátké doby v Mladé Boleslavi, což v neposlední řadě potvrzuje i úspěch realizace I. etapy projektu.
V ceně stavebního pozemku je výstaba komunikací a připojení na veškeré inženýrské sítě.
Záhájení rezervací
1.3.2024
Zahájení prodeje
1.5.2024
Parcely celkem
31
Dostupné
10
Město Dobrovice
Elektřina přivedena na pozemek, včetně elektroměrové skříně s hlavním jištěním 3x32A.
Vodovodní přípojka přivedena na pozemek, včetně vodoměrné šachty o průměru 1200 mm.
Přípojka splaškové kanalizace o průměru 150 mm přivedena na pozemek a ukončená revizní šachtou.
Parcelní číslo | Výměra v ㎡ | Cena za ㎡ | Cena za parcelu | |
---|---|---|---|---|
1685/101 | 977 | Prodáno | ||
1685/141 | 1 104 | Prodáno | ||
1685/151 | 825 | 3 945,- Kč | 3 254 295,- Kč | Rezervace |
1685/152 | 855 | Prodáno | ||
1685/153 | 853 | 3 945,- Kč | 3 364 744,- Kč | Rezervace |
1685/154 | Prodáno | |||
1685/155 | 857 | 3 945,- Kč | 3 380 522,- Kč | |
1685/156 | 870 | 3 945,- Kč | 3 431 802,- Kč | |
1685/157 | 857 | 3 945,- Kč | 3 380 522,- Kč | |
1685/158 | 865 | Prodáno | ||
1685/159 | 900 | Prodáno | ||
1685/160 | 880 | 3 945,- Kč | 3 471 248,- Kč | |
1685/161 | 856 | 3 945,- Kč | 3 376 578,- Kč | |
1685/162 | 855 | 3 945,- Kč | 3 372 633,- Kč | Rezervace |
1685/163 | 856 | 3 945,- Kč | 3 376 578,- Kč | |
1685/164 | 872 | 3 945,- Kč | 3 439 691,- Kč |
Parcelní číslo | Výměra v ㎡ | Cena za ㎡ | Cena za parcelu | |
---|---|---|---|---|
1685/165 | 895 | 3 945,- Kč | 3 530 417,- Kč | |
1685/166 | 892 | Prodáno | ||
1685/167 | 859 | Prodáno | ||
1685/168 | 859 | Prodáno | ||
1685/169 | 848 | Prodáno | ||
1685/170 | 837 | Prodáno | ||
1685/171 | 920 | Prodáno | ||
1685/172 | 920 | 3 945,- Kč | 3 629 032,- Kč | Rezervace |
1685/173 | 920 | Prodáno | ||
1685/174 | 948 | Prodáno | ||
1685/175 | 877 | 3 945,- Kč | 3 459 414,- Kč | |
1685/176 | 835 | 3 945,- Kč | 3 293 741,- Kč | |
1685/177 | 835 | 3 945,- Kč | 3 293 741,- Kč | Rezervace |
1685/178 | 835 | 3 945,- Kč | 3 293 741,- Kč | Rezervace |
1685/179 | 827 | Prodáno |
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, pomocí telefonního čísla, emailu nebo kontaktního formuláře.
www.rezidenceuvrbicek.cz
info@rezidenceuvrbicek.cz
+420 731 150 640